Par ailleurs, cette année, plus d’un étudiant sur deux muscle son projet personnel et professionnel avec une poursuite d’études, majoritairement en licence professionnelle, dans divers secteurs (agromanagement, conseil en élevage, gestion des risques…). La voie de l’apprentissage, idéale pour l’insertion professionnelle post-BTS, est là aussi largement favorisée.
Enfin, pour la quasi-totalité des étudiants, les maîtres d’apprentissage sont déjà trouvés pour la rentrée prochaine.
Notre BTSA ACSE s’affirme donc plus que jamais comme un excellent tremplin pour une poursuite d’étude ambitieuse et une intégration professionnelle toute en souplesse dans les métiers de l’encadrement et du conseil agricole.
Le volume est de 1740 h réparties sur deux années, avec 1/3 de la formation dans le domaine commun et 2/3 dans le domaine professionnel.
Aux 58 semaines de formation (30 h hebdomadaires) s’ajoutent 16 semaines de stages.
Deux MIL de 43,5 heures chacun :
16 semaines sont réalisées au cours des deux ans de formation :
La formation se fait en lien avec différents partenaires professionnels :
Elle se fait sous la forme d’un examen en contrôle continu (50%) et en contrôle terminal (50%).
Il consiste en deux groupes d’épreuves :
7 épreuves en contrôles en cours de formation : 21 contrôles
2 épreuves terminales : 3 situations d’évaluation
Le BTSA ACSE peut être complété par une poursuite d’études :
Un site national est à votre disposition : Parcoursup
Formations les plus adaptées :
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Domaine | Module | Horaire |
---|---|---|
Projet de formation et professionnel | M11— Accompagnement au projet personnel et professionnel | 87 h |
Domaine commun | ||
Ouverture sur le monde : compréhension des faits économiques, sociaux et culturels : information, expression et communication | M21—Organisation économique, sociale et juridique | 87 h |
M22—Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation | 174 h | |
M23—Langue vivante | 116 h | |
Activités pluridisciplinaires du domaine commun | 24 h | |
EPS | M31—Education physique et sportive | 87 h |
Domaine professionnel | ||
Traitement des données et informatique | M41—Traitement de données | 72.5 h |
M42—Technologies de l’information et du multimédia | 43.5 h | |
Prendre en compte le contexte professionnel | M51– Diversité des agricultures et politiques publiques | 87 h |
M52 —Agricultures, agriculteurs, environnement professionnel et territorial | 43.5 h | |
Assurer la gestion économique, financière et humaine de l’entreprise agricole | M53— Gestion économique et financière de l’entreprise agricole | 159.5 h |
M54— Gestion sociale, administrative, juridique et fiscale de l’entreprise agricole | 72.5 h | |
M55— Entreprise agricole, produits agricoles et marchés | 43.5 h | |
Raisonner une stratégie de l’entreprise agricole conciliant compétitivité et respect de l’environnement | M56—Stratégie de l’entreprise agricole | 29 h |
Construire un système biotechnique innovant dans une perspective de durabilité | M57—Fonctionnement d’un agroécosystèmes | 87 h |
M58—Conduite de systèmes biotechniques | 232 h | |
Construire un système biotechnique innovant dans une perspective de durabilité | M59—Construction d’uns système biotechnique innovant | 58 h |
Mises en situations professionnelles | M61—Stage (s) | 16 sem |
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel | 150 h | |
Initiative locale | M71—Module d’initiative locale | 87 h |
Soit 1 740 heures |